<빅데이터, 어떻게 바라보고 활용할 것인가?> 세미나 개최 안내
작성자 관리자 | 등록일 2021-10-08 12:17:25 | 조회수 938회 | 댓글수 0건 |
파일 #1 빅데이터 어떻게 바라보고 활용할 것인가_세미나 포스터.jpg | 첨부일 2021-10-08 12:17:25 | 사이즈 1.2M | 다운수 29회 |

주제: 빅데이터, 어떻게 바라보고 활용할 것인가?
일시: 2021년 10월 14일(목), 15:00-17:30
장소: 부경대학교 인문사회경영관(C25) 421호
프로그램 일정:
15:00-15:10 | 개회사 (이상기 단장_부경대)
15:10-15:35 | 발제1 <빅카인즈 데이터를 활용한 텍스트 마이닝> (정유미 연구교수_부경대)
15:35-16:00 | 발제2 <빅데이터 교육의 구성요건과 대학의 역할> (최홍규 연구위원_EBS)
16:00-16:25 | 발제3 <독자 맞춤 뉴스 추천, 부산일보의 도전> (김승일 디지털에디터_부산일보)
16:25-16:40 | 휴식
16:40-17:30 | 종합토론 (사회: 한혜경 소장_부경대 / 토론: 구자영 담당관_부산시, 김위근 CRO_퍼블리시, 류민호 교수_동아대, 정윤혁 교수_고려대)
공동 주최: 부산울산경남언론학회, 부경대학교 신문방송학과 BK21 교육연구단, 부경대학교 융합미디어빅데이터연구소
일시: 2021년 10월 14일(목), 15:00-17:30
장소: 부경대학교 인문사회경영관(C25) 421호
프로그램 일정:
15:00-15:10 | 개회사 (이상기 단장_부경대)
15:10-15:35 | 발제1 <빅카인즈 데이터를 활용한 텍스트 마이닝> (정유미 연구교수_부경대)
15:35-16:00 | 발제2 <빅데이터 교육의 구성요건과 대학의 역할> (최홍규 연구위원_EBS)
16:00-16:25 | 발제3 <독자 맞춤 뉴스 추천, 부산일보의 도전> (김승일 디지털에디터_부산일보)
16:25-16:40 | 휴식
16:40-17:30 | 종합토론 (사회: 한혜경 소장_부경대 / 토론: 구자영 담당관_부산시, 김위근 CRO_퍼블리시, 류민호 교수_동아대, 정윤혁 교수_고려대)
공동 주최: 부산울산경남언론학회, 부경대학교 신문방송학과 BK21 교육연구단, 부경대학교 융합미디어빅데이터연구소
이전글 [공지] 부경대학교 미디어커뮤니케이션학부 2022학년도 전기 전임교원 채용 공고 |
다음글 <디지털 뉴딜 시대, 케이블방송의 역할과 미래> 세미나 개최 안내 |